NummerGrößeEtageZimmerNKMBKVWMKaution
116.72EG1vermietet
216.17EG1 194.04 € 48.51 € 242.55 € 388.08 €
337.30EG 2vermietet
438.52EG 2 462.24 € 115.56 € 577.80 € 924.48 €
528.51EG1vermietet
627.40EG 2 328.80 € 82.20 € 411.00 € 657.60 €
728.28EG1vermietet
826.05EG 2vermietet
937.04EG2vermietet
1017.731. OG1 212.76 € 53.19 € 265.95 € 425.52 €
1136.271. OG2 435.24 € 108.81 € 544.05 € 870.48 €
1217.661. OG1 211.92 € 52.98 € 264.90 € 423.84 €
1336.071. OG2 432.84 € 108.21 € 541.05 € 865.68 €
1435.821. OG2 429.84 € 107.46 € 537.30 € 859.68 €
1536.201. OG2 434.40 € 108.60 € 543.00 € 868.80 €
1636.271. OG2 435.24 € 108.81 € 544.05 € 870.48 €
1736.091. OG2 433.08 € 108.27 € 541.35 € 866.16 €
1836.271. OG2 435.24 € 108.81 € 544.05 € 870.48 €
1918.181. OG1vermietet
2018.22DG1 218.64 € 54.66 € 273.30 € 437.28 €
2136.33DG2 435.96 € 108.99 € 544.95 € 871.92 €
2217.69DG1
2336.14DG2
2436.04DG2 432.48 € 108.12 € 540.60 € 864.96 €
2536.41DG2 436.92 € 109.23 € 546.15 € 873.84 €
2636.33DG2 435.96 € 108.99 € 544.95 € 871.92 €
2736.27DG2 435.24 € 108.81 € 544.05 € 870.48 €
2836.33DG2 435.96 € 108.99 € 544.95 € 871.92 €
2918.21DG1

Persönliche Beratung anfragen

Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen – unverbindlich und auf Wunsch mit Rückruf.