NummerGrößeEtageZimmerNKMBKVWMKaution
116.72EG1vermietet
216.17EG1 298 € 49 € 347 € 596 €
337.30EG 2vermietet
438.52EG 2 709 € 116 € 825 € 1,418 €
528.51EG1vermietet
627.40EG 2vermietet
728.28EG1vermietet
826.05EG 2vermietet
937.04EG2vermietet
1017.731. OG1 326 € 53 € 379 € 652 €
1136.271. OG2 667 € 109 € 776 € 1,334 €
1217.661. OG1 325 € 53 € 378 € 650 €
1336.071. OG2 664 € 108 € 772 € 1,328 €
1435.821. OG2 659 € 107 € 766 € 1,318 €
1536.201. OG2 666 € 109 € 775 € 1,332 €
1636.271. OG2 667 € 109 € 776 € 1,334 €
1736.091. OG2 664 € 108 € 772 € 1,328 €
1836.271. OG2 667 € 109 € 776 € 1,334 €
1918.181. OG1vermietet
2018.22DG1 335 € 55 € 390 € 670 €
2136.33DG2 668 € 109 € 777 € 1,336 €
2217.69DG1vermietet
2336.14DG2vermietet
2436.04DG2 663 € 108 € 771 € 1,326 €
2536.41DG2 670 € 109 € 779 € 1,340 €
2636.33DG2 668 € 109 € 777 € 1,336 €
2736.27DG2 667 € 109 € 776 € 1,334 €
2836.33DG2 668 € 109 € 777 € 1,336 €
2918.21DG1vermietet

Persönliche Beratung anfragen

Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen – unverbindlich und auf Wunsch mit Rückruf.