| NR | Größe | Etage | Zimmer | Bruttorendite | Kaufpreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.72 | EG | 1 | verkauft | ||
| 2 | 16.17 | EG | 1 | 6.00% | 59,500.00 € | |
| 3 | 37.30 | EG | 2 | 4.57% | 137,200.00 € | vermietet |
| 4 | 38.52 | EG | 2 | 6.00% | 141,700.00 € | |
| 5 | 28.51 | EG | 1 | verkauft | ||
| 6 | 27.40 | EG | 2 | 6.00% | 100,800.00 € | vermietet |
| 7 | 28.28 | EG | 1 | verkauft | ||
| 8 | 26.05 | EG | 2 | verkauft | ||
| 9 | 37.04 | EG | 2 | 6.00% | 136,200.00 € | vermietet |
| 10 | 17.73 | 1. OG | 1 | 6.02% | 65,000.00 € | |
| 11 | 36.27 | 1. OG | 2 | 6.00% | 133,400.00 € | |
| 12 | 17.66 | 1. OG | 1 | 6.00% | 65,000.00 € | |
| 13 | 36.07 | 1. OG | 2 | 6.00% | 132,700.00 € | |
| 14 | 35.82 | 1. OG | 2 | 6.00% | 131,800.00 € | |
| 15 | 36.20 | 1. OG | 2 | 6.00% | 133,200.00 € | |
| 16 | 36.27 | 1. OG | 2 | 6.00% | 133,400.00 € | |
| 17 | 36.09 | 1. OG | 2 | 6.00% | 132,800.00 € | |
| 18 | 36.27 | 1. OG | 2 | 6.00% | 133,400.00 € | |
| 19 | 18.18 | 1. OG | 1 | verkauft | ||
| 20 | 18.22 | DG | 1 | 6.00% | 67,000.00 € | |
| 21 | 36.33 | DG | 2 | 6.00% | 133,600.00 € | |
| 22 | 17.69 | DG | 1 | verkauft | ||
| 23 | 36.14 | DG | 2 | verkauft | ||
| 24 | 36.04 | DG | 2 | 6.00% | 132,600.00 € | |
| 25 | 36.41 | DG | 2 | 6.00% | 133,900.00 € | |
| 26 | 36.33 | DG | 2 | 6.00% | 133,700.00 € | |
| 27 | 36.27 | DG | 2 | 6.00% | 133,400.00 € | |
| 28 | 36.33 | DG | 2 | 6.00% | 133,700.00 € | |
| 29 | 18.21 | DG | 1 | verkauft | ||

Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen – unverbindlich und auf Wunsch mit Rückruf.